APPLE iPhone X 64GB Space Grey Akıllı Telefon
|  Büyütmek için resime tıklayın | 
 | 
| Ağırlık | 174 g | 
| Arttırılabilir Hafıza | Yok | 
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var | 
| Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) | 
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. | 
| Bluetooth | Var | 
| Boyutlar | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 
| Çift Hatlı | Yok | 
| Dahili Hafıza | 64 GB | 
| Dahili Modem | Var | 
| Dokunmatik Ekran | Var | 
| EDGE | Var | 
| Ekran Boyutu | 5,8 inç | 
| Ekran Çözünürlüğü | 2436 x 1125 | 
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon | 
| Ekran Tipi | Süper AMOLED | 
| E-mail Desteği | Var | 
| Entegre Flaş | Var | 
| Entegre Kamera | Var | 
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili | 
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) | 
| Göz Taraması | Var | 
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var | 
| HandsFree (Eller Serbest) | Var | 
| İşlemci Kapasitesi | Hexa-core | 
| İşletim Sistemi | iOS 11 | 
| İşletim Türü | iPhone OS | 
| Java Desteği | Yok | 
| Kablosuz Şarj | Var | 
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP | 
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 | 
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var | 
| Klavye | Yok | 
| Konuşma Süresi | Maksimum 21 Saat (3G ile) | 
| MMS (Resimli Mesaj) | Var | 
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | 
| MP3 Çalma | Var | 
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var | 
| Oyun | Yüklenebilir | 
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP | 
| Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP | 
| Paket İçeriği | Cep Telefonu, Data Kablosu, Şarj Adaptörü, İğne, Kulaklık, Kullanım Kılavuzu | 
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | 
| PC Senkronizasyonu | Var | 
| Pil Gücü Aralığı | 2500 - 2999 mAh | 
| Pil Gücü | 2716 mAh | 
| Pil Türü | Li-Ion | 
| Push E-mail (Elektronik Posta) | Var | 
| Radyo | Yok | 
| RAM Kapasitesi | 3 GB RAM | 
| Resimli Telefon Defteri | Var | 
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.92 W/kg (Baş) 0.95 W/kg (Vücut) | 
| Ses Kayıt | Var | 
| Sesli Arama | Var | 
| Sesli Video Kayıt | Var | 
| Şarj Girişi | Lightning | 
| Şebeke | 850/900/1800/1900 | 
| Telefon Hafızası | Var | 
| Telefon Rehberi Hafızası | Var | 
| Telefon Tipi | Bar Tipi | 
| TV Özelliği | 3G Mobil TV | 
| Video Kayıt | Var | 
| Video Oynatma | Var | 
| Vodafone Kampanyası | Yok | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Yüz Tanıma | Var | 
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 | 
Yorum Yaz
      Adınız:
        
        
        
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
        
Oylama: Kötü İyi
        
Doğrulama kodunu giriniz:
        
        
        
      
    Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

 
			
			
			










 Kategoriler
Kategoriler MARKALAR
MARKALAR BİLGİLER
BİLGİLER ÖZEL
ÖZEL
 
  
 ALIŞVERİŞ SEPETİM
ALIŞVERİŞ SEPETİM Ürün Vitrini
Ürün Vitrini












































 
		        	    


























 
  












